Descripción
Total Recovery de Victory Endurance: Acelera la Recuperación.
Total Recovery de Victory Endurance es un suplemento nutricional que optimiza la recuperación post entrenamiento.
Acelera y mejora la recuperación. Reduce el daño muscular en deportes de resistencia. Estimula el crecimiento de masa muscular de calidad. Reduce la fatiga. Ayuda a reponer los electrolitos perdidos con el ejercicio. Fortalece el sistema inmune. Contiene una combinación de ingredientes cuidadosamente seleccionados de eficacia comprobada que mejoran la recuperación, impulsan el crecimiento y ayudan a elevar el rendimiento diario.
Contiene los aminoácidos de cadena ramificada BCAAs (leucina, isoleucina y valina), esenciales para el crecimiento muscular, la recuperación y la reducción de la fatiga. Los BCAAs aumentan la síntesis de proteínas, reducen el catabolismo muscular y aumentan la capacidad física para hacer frente a un entrenamiento de alta intensidad. Incluye péptidos de glutamina y L-glutamina, un aminoácido fundamental para la reparación de las fibras musculares, la recuperación y el mantenimiento del sistema inmune.
Contiene electrolitos, para restablecer el equilibrio salino de las células y optimizar la respuesta muscular ante el entrenamiento intenso, con vitaminas y minerales esenciales para el rendimiento físico.
Aporta vitamina A, D, E, C, B2, B6, B12, tiamina, niacina, ácido fólico, biotina, ácido pantoténico y los minerales calcio, magnesio, manganeso, hierro, selenio, yodo y zinc.
Total Recovery de Victory Endurance es un suplemento nutricional que optimiza la recuperación después del entrenamiento, mejora el rendimiento y tu resistencia.
Ingredientes / Información nutricional
Bote 750 gr, Naranja-Mandarina
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, L-glutamina, proteína de suero de leche hidrolizada¹, acidulante: ácido cítrico; aroma (aroma de naranja), hidróxido de magnesio, péptidos de glutamina, L-leucina, L-valina, L-isoleucina, colorante: beta-caroteno, riboflavina (vitamina B2); ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, edulcorante: sucralosa; D-alfa-tocoferol acetato (vitamina E), cloruro de sodio, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 814 kJ/ 192 Kcal |
| Grasas | 0 g |
| – de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| – de los cuales azúcares | 34 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0,09 g |
| BCAAs | 2,85 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 49 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Zinc | 5 mg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg (50%*) |
| Manganeso | 1 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 µg (50%) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Sobre 50 gr, Sandia
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, L-glutamina, proteína de suero de leche hidrolizada¹, acidulante: ácido cítrico; aroma (aroma de sandía), hidróxido de magnesio, péptidos de glutamina, L-leucina, L-valina, L-isoleucina, edulcorante: sucralosa; cloruro de sodio, ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), d-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), colorantes: azorrubina, beta-caroteno; sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo. Azorrubina: puede tener un efecto adverso sobre la actividad y la atención en los niños.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 822 kJ/ 194 Kcal |
| Grasas | 0 g |
| – de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| – de los cuales azúcares | 34 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0,09 g |
| BCAAs | 2,85 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 49 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Zinc | 7 mg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg( (50*%*) |
| Manganesio | 1 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 µg (50%) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Bote 750 gr, Summer Berries
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, L-glutamina, proteína de suero de leche hidrolizada¹, acidulante: ácido cítrico; hidróxido de magnesio, péptidos de glutamina, L-leucina, aroma (aroma de frutos rojos), L-valina, L-isoleucina, edulcorante: sucralosa; cloruro de sodio, ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), d-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), colorantes: azorrubina, beta-caroteno; sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo. Azorrubina: puede tener un efecto adverso sobre la actividad y la atención en los niños.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 831 kJ/ 196 Kcal |
| Grasas | 0 g |
| – de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| – de los cuales azúcares | 34 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0,09 g |
| BCAAs | 2,85 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 49 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Zinc | 7 mg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg( (50*%*) |
| Manganesio | 1 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 µg (50%) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Bote 750 gr, Sandía
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, L-glutamina, proteína de suero de leche hidrolizada¹, acidulante: ácido cítrico; aroma (aroma de sandía), hidróxido de magnesio, péptidos de glutamina, L-leucina, L-valina, L-isoleucina, edulcorante: sucralosa; cloruro de sodio, ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), d-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), colorantes: azorrubina, beta-caroteno; sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo. Azorrubina: puede tener un efecto adverso sobre la actividad y la atención en los niños.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 822 kJ/ 194 Kcal |
| Grasas | 0 g |
| – de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| – de los cuales azúcares | 34 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0,09 g |
| BCAAs | 2,85 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 49 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Zinc | 7 mg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg( (50*%*) |
| Manganesio | 1 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 µg (50%) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Bote 750 gr, Plátano
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche1, L-glutamina, hidrolizado de proteína de suero de leche1, hidróxido de magnesio, aroma (aroma de plátano), péptidos de glutamina, L-leucina, L-valina, L-isoleucina, acidulante: ácido cítrico; colorante: betacaroteno; ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato (III) de hierro, edulcorante: sucralosa; D-alfa-tocoferol acetato (vitamina E), cloruro de sodio, nicotinamida (niacina), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), Tiamina Mononitrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. 1Contiene lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 836 kJ/ 197 Kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| – de las cuales saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 35 g |
| – de los cuales azúcares | 34 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0,1 g |
| BCAAs | 2,9 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 49 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 μg (50%*) |
| Manganeso | 1 mg (50%*) |
| Zinc | 5 mg (50%*) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg (50%) |
| Sodio | 0,04 mg |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Bote 750 gr, chocolate
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, 4,5% L-glutamina, cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma cacao L.), proteína de suero de leche hidrolizada¹, hidróxido de magnesio, 0,6% péptidos de glutamina, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, aroma (aroma de chocolate), edulcorante: sucralosa; cloruro de sodio, ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), d-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 818 kJ/ 193 Kcal |
| Grasas | 0,3 g |
| – de las cuales saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| – de los cuales azúcares | 34 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0,1 g |
| BCAAs | 2,85 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 124 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Zinc | 5 mg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg (50%) |
| Manganeso | 1 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 μg (50%*) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Bote 1250 gr, chocolate
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, 4,5% L-glutamina, cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma cacao L.), proteína de suero de leche hidrolizada¹, hidróxido de magnesio, 0,6% péptidos de glutamina, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, aroma (aroma de chocolate), edulcorante: sucralosa; cloruro de sodio, ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), d-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 818 kJ/ 193 Kcal |
| Grasas | 0,3 g |
| – de las cuales saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| – de los cuales azúcares | 34 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0,1 g |
| BCAAs | 2,85 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 49 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Zinc | 5 mg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg (50%) |
| Manganeso | 1 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 μg (50%*) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Bote 1250 gr, Sandía
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, L-glutamina, proteína de suero de leche hidrolizada¹, acidulante: ácido cítrico; aroma (aroma de sandía), hidróxido de magnesio, péptidos de glutamina, L-leucina, L-valina, L-isoleucina, edulcorante: sucralosa; cloruro de sodio, ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), d-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), colorantes: azorrubina, beta-caroteno; sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo. Azorrubina: puede tener un efecto adverso sobre la actividad y la atención en los niños.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 822 kJ/ 194 Kcal |
| Grasas | 0 g |
| – de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| – de los cuales azúcares | 34 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0,09 g |
| BCAAs | 2,85 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 49 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Zinc | 7 mg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg( (50*%*) |
| Manganesio | 1 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 µg (50%) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Bote 750 gr, Yogurt de Limón
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, L-glutamina, proteína de suero de leche hidrolizada¹, aroma (aroma de yogur y limón), acidulante: ác. cítrico; hidróxido de magnesio, proteína de trigo hidrolizada (péptidos de glutamina), L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente: lecitina de soja; ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato de hierro (III), niacina (nicotinamida), cloruro sódico, colorante: riboflavina; acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ác. pantoténico), sulfato de manganeso, piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina mononitrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), carbonato de cobre, acetato de retinilo (vitamina A), ác. pteroilmonoglutámico (ácido fólico), yoduro de potasio, selenito de sodio, D-biotina (biotina), colecalciferol (vitamina D3), cianocobalamina (vitamina B12). 1 Contiene leche y lactosa. Contiene gluten y soja. Puede contener trazas de huevo.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 815 kJ/ 192 Kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0,08 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6,6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,6 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,75 mg (50%*) |
| Niacina | 8,8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 117 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,3 μg (50%*) |
| Biotina | 28 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3,3 mg (50%*) |
| Potasio | 44 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Magnesio | 187 mg (50%*) |
| Selenio | 28 μg (50%*) |
| Manganeso | 1,1 mg (50%*) |
| Zinc | 5,2 mg (50%*) |
| Cobre | 0,49 mg (50%) |
| Yodo | 78 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio | |
Sobre 50 gr, Yogurt de Limón
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, L-glutamina, proteína de suero de leche hidrolizada¹, aroma (aroma de yogur y limón), acidulante: ác. cítrico; hidróxido de magnesio, proteína de trigo hidrolizada (péptidos de glutamina), L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente: lecitina de soja; ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato de hierro (III), niacina (nicotinamida), cloruro sódico, colorante: riboflavina; acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ác. pantoténico), sulfato de manganeso, piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina mononitrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), carbonato de cobre, acetato de retinilo (vitamina A), ác. pteroilmonoglutámico (ácido fólico), yoduro de potasio, selenito de sodio, D-biotina (biotina), colecalciferol (vitamina D3), cianocobalamina (vitamina B12). 1 Contiene leche y lactosa. Contiene gluten y soja. Puede contener trazas de huevo.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 815 kJ/ 192 Kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0,08 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6,6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,6 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,75 mg (50%*) |
| Niacina | 8,8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 117 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,3 μg (50%*) |
| Biotina | 28 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3,3 mg (50%*) |
| Potasio | 44 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Magnesio | 187 mg (50%*) |
| Selenio | 28 μg (50%*) |
| Manganeso | 1,1 mg (50%*) |
| Zinc | 5,2 mg (50%*) |
| Cobre | 0,49 mg (50%) |
| Yodo | 78 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Sobre 50 gr, Chocolate
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, 4,5% L-glutamina, cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma cacao L.), proteína de suero de leche hidrolizada¹, hidróxido de magnesio, 0,6% péptidos de glutamina, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, aroma (aroma de chocolate), edulcorante: sucralosa; cloruro de sodio, ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), d-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 818 kJ/ 193 Kcal |
| Grasas | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0,1 g |
| BCAAs | 2,85 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 92,5 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 124,9 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 μg (50%*) |
| Manganeso | 1 mg (50%*) |
| Zinc | 5 mg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg (50%) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Sobre 50 gr, Naranja-Mandarina
Ingredientes
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, L-glutamina, proteína de suero de leche hidrolizada¹, acidulante: ácido cítrico; aroma (aroma de naranja), hidróxido de magnesio, péptidos de glutamina, L-leucina, L-valina, L-isoleucina, colorante: beta-caroteno, riboflavina (vitamina B2); ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, edulcorante: sucralosa; D-alfa-tocoferol acetato (vitamina E), cloruro de sodio, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A), sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo.
Información nutricional
| Por 50g | |
| Energía | 814 kJ/ 192 Kcal |
| Grasas | 0 g |
| – de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| – de los cuales azúcares | 34 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0,09 g |
| BCAAs | 2,85 g |
| Glutamina (L-Glutamine y Péptidos de Glutamina) | 2,6 g |
| Vitamina A | 400 μg (50%*) |
| Vitamina D | 2,5 μg (50%*) |
| Vitamina E | 6 mg (50%*) |
| Vitamina C | 40 mg (50%*) |
| Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
| Niacina | 8 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
| Ácido Fólico | 100 μg (50%*) |
| Vitamina B12 | 1,25 μg (50%*) |
| Biotina | 25 μg (50%*) |
| Ácido Pantoténico | 3 mg (50%*) |
| Potasio | 45,5 mg (2%*) |
| Calcio | 55 mg (7%*) |
| Magnesio | 188 mg (50%*) |
| Hierro | 7 mg (50%*) |
| Zinc | 5 mg (50%*) |
| Cobre | 0,5 mg (50%*) |
| Manganeso | 1 mg (50%*) |
| Selenio | 27,5 µg (50%) |
| Yodo | 75 μg (50%*) |
| *% VRN: Ingesta de referencia de un adulto medio. | |
Sobre 50 gr, Plátano
Ingredientes
