Descripción
Características principales:
Colágeno: aporta proteínas (0,5 g por cada 100 ml).
Vitaminas B6 y B12: aportan un 20% de los valores de referencia de nutrientes por cada 100 ml.
Bebida sin azúcares añadidos: ligera y fácil de consumir en cualquier momento del día.
¿Cuáles son sus propiedades?
El colágeno es una fuente de proteínas.
La vitamina B6 y la vitamina B12 contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
¿Quién puede beneficiarse de Amix™ Collagen Drink?
Deportistas y personas activas: que buscan un complemento líquido con proteínas y vitaminas del grupo B.
Personas que desean un extra de vitalidad en su día a día: como apoyo en momentos de mayor cansancio o fatiga.
Alérgenos:

Valores nutricionales:
| Nutritional Facts/Información Nutricional/ Declaração nutricional/ Déclaration nutritionnelle | ||
| Average values/Valores medios/ Valeurs moyennes | per/por/par: 100 ml | per/por/par: 250 ml |
| Energy/Valor energético/Valeur énergétique | 12 kJ/2,7 kcal | 30 kJ/6,8 kcal |
| Fat/Grasas/ Gorduras/Matières grasses | 0 g | 0 g |
| of which saturated/de las cuales saturadas/ das quais saturadas/ dont saturées | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate/Hidratos de carbono/Glucides | 0 g | 0 g |
| of which sugars/de los cuales azúcares/dos quais açúcares/ dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibre/Fibra/Fibres | 0 g | 0 g |
| Protein (dry basis)/Proteína (base seca)/ Protéines (base sèche) | 0,5 g | 1,1 g |
| Salt /Sal/Sel | 0 g | 0 g |
| Vitamin B6/ Vitamina B6/ Vitamine B6 | 0,28 mg (20%*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Vitamin B12/ Vitamina B12/ Vitamine B12 | 0,5 μg (20%*) | 1,25 μg (50 %*) |
| %*NRV – Nutrient Reference Value/%* VRN – Valor de Referencia de Nutrientes/ %* VRN – Valor de Referência do Nutriente/ %*VNR – Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||


envío gratis



Valoraciones
Aún no hay reseñas