Descripción
Native Isolate de FullGas es un aislado de proteína de suero nativa baja en esporas diseñada para quienes buscan calidad y pureza. Está formulada con InLeit NatWPI90 (InLeit Ingredients), una materia prima española obtenida directamente de leche fresca de pequeños ganaderos gallegos.
A diferencia de los sueros tradicionales derivados del queso, nuestra Native Isolate se extrae directamente del suero de la leche fresca pasteurizada, mediante técnicas avanzadas de microfiltración y ultrafiltración a baja temperatura. Este método innovador conserva su estructura proteica original, logrando un producto naturalmente rico en aminoácidos esenciales y con una mayor concentración de leucina.
Gracias a este proceso, nuestra Native Isolate no contiene lecitinas ni antiespumantes, ofreciendo una proteína más natural y menos procesada. Su perfil nutricional y sabor puro la convierten en una opción premium, ideal para quienes buscan lo mejor en suplementos proteicos.
Su proceso único y respetuoso preserva al máximo los nutrientes, resultando en una proteína de suero nativa que redefine los estándares de calidad en el mercado.
Este producto destaca por su alto contenido en proteínas y su composición baja en grasa, convirtiéndose en una elección ideal para quienes buscan un complemento alimenticio proteico de calidad. Con un contenido proteico que varía entre el 74% y el 88%, dependiendo del sabor.
Las proteínas dietéticas que contiene este producto no solo son de alta calidad, sino que están respaldadas por declaraciones de propiedades saludables reconocidas por la Comisión Europea, que avalan que:
- Las proteínas contribuyen a que aumente la masa muscular.*
- Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular.*
- Las proteínas contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.*
Sostenibilidad y origen local garantizados
La leche utilizada en este producto proviene de vacas gallegas alimentadas de manera tradicional, dentro de un radio de 100 km de la fábrica, lo que asegura frescura, sostenibilidad y apoyo a los ganaderos locales. Este compromiso con la calidad y la producción responsable lo diferencia en el mercado.
Versatilidad para todos los estilos de vida
Este producto no solo es sin gluten, sino que también es apto para vegetarianos, adaptándose a diferentes necesidades dietéticas. Ya sea como complemento post-entrenamiento, ingrediente en recetas o snack proteico entre comidas, este producto es una solución versátil para cualquier objetivo nutricional.
Rico en aminoácidos esenciales
Con un perfil nutricional excepcional, este producto sobresale por su elevado contenido en aminoácidos esenciales, destacando especialmente por su aporte superior de leucina, un aminoácido esencial clave dentro del grupo de los aminoácidos ramificados (BCAAs).
Sí, Native Isolate puede generar una mayor cantidad de espuma en comparación con las proteínas de suero convencionales de quesería. Esto se debe a que no contiene lecitinas ni antiespumantes añadidos, lo que la convierte en una opción más pura. Esta característica es resultado de su proceso de obtención, en el que se preserva la estructura de la proteína en su estado más intacto.
Al ser una proteína de suero menos procesada, su comportamiento en mezcla puede diferir de otras proteínas del mercado, pero esto no afecta en absoluto su calidad ni su perfil nutricional.
| Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. | |||
| Sabor: Chocolate negro. | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE (aislado de proteína de suero nativa)(86%), aroma chocolate, cacao en polvo desgrasado (12%). | |||
| Alérgenos: Contiene leche. | |||
| Modo de empleo: Disolver 40 g de producto (1 dosificador) en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| ⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 40g | ||
| Valor energético | 1522kJ/360kcal | 609kJ/144kcal | |
| Grasas | 2g | 0,9g | |
| De las cuales saturadas | 1,5g | 0,6g | |
| Hidratos de carbono | 3,9g | 1,5g | |
| De los cuales azúcares | 2g | 0,8g | |
| Proteínas | 78,9g | 32g | |
| Sal | 0,18g | 0,07g | |
| Cantidad neta: 1,8 kg. | |||
| Porciones: 45. | |||
| AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 13,3 | Leucina | 14 |
| Ácido glutámico | 19,1 | Lisina | 12,4 |
| Alanina | 5,5 | Metionina | 2,3 |
| Arginina | 2,9 | Prolina | 5,1 |
| Cisteína | 3,2 | Serina | 4,9 |
| Fenilalanina | 3,9 | Tirosina | 4 |
| Glicina | 2,1 | Treonina | 5,7 |
| Histidina | 2,3 | Triptófano | 2,6 |
| Isoleucina | 6,1 | Valina | |
| Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante. | |||
| Sabor: Cookies & cream. | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE (aislado de proteína de suero nativa) (89,6%), cacao en polvo desgrasado (3%), aromas, colorante (caramelo amónico), sal, edulcorante (sucralosa). | |||
| Alérgenos: Contiene leche. | |||
| Modo de empleo: Disolver 40 g de producto (1 dosificador) en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| ⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 40g | ||
| Valor energético | 1513kJ/356kcal | 605kJ/143kcal | |
| Grasas | 1,2g | 0,4g | |
| De las cuales saturadas | 0,8g | 0,3g | |
| Hidratos de carbono | 6,4g | 2,5g | |
| De los cuales azúcares | 2,3g | 0,9g | |
| Proteínas | 78g | 32g | |
| Sal | 1,1g | 0,47g | |
| Cantidad neta: 1,8 kg. | |||
| Porciones: 45. | |||
| AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 13,3 | Leucina | 14 |
| Ácido glutámico | 19,1 | Lisina | 12,4 |
| Alanina | 5,5 | Metionina | 2,3 |
| Arginina | 2,9 | Prolina | 5,1 |
| Cisteína | 3,2 | Serina | 4,9 |
| Fenilalanina | 3,9 | Tirosina | 4 |
| Glicina | 2,1 | Treonina | 5,7 |
| Histidina | 2,3 | Triptófano | 2,6 |
| Isoleucina | 6,1 | Valina | 6 |
| Denominación de producto: Proteína de la leche. | |||
| Sabor: Neutro/Natural. | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE (aislado de proteína de suero nativa). | |||
| Alérgenos: Contiene leche. | |||
| Modo de empleo: Disolver 40 g de producto (1 dosificador) en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| ⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 40g | ||
| Valor energético | 1567kJ/369kcal | 627kJ/148kcal | |
| Grasas | 1g | 0,4g | |
| De las cuales saturadas | 0,7g | 0,3g | |
| Hidratos de carbono | 2g | 0,8g | |
| De los cuales azúcares | 2g | 0,8g | |
| Proteínas | 88g | 35g | |
| Sal | 0,2g | 0,08g | |
| Cantidad neta: 1,8 kg. | |||
| Porciones: 45. | |||
| AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 13,3 | Leucina | 14 |
| Ácido glutámico | 19,1 | Lisina | 12,4 |
| Alanina | 5,5 | Metionina | 2,3 |
| Arginina | 2,9 | Prolina | 5,1 |
| Cisteína | 3,2 | Serina | 4,9 |
| Fenilalanina | 3,9 | Tirosina | 4 |
| Glicina | 2,1 | Treonina | 5,7 |
| Histidina | 2,3 | Triptófano | 2,6 |
| Isoleucina | 6,1 | Valina | 6 |
| Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. | |||
| Sabor: Té matcha. | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE (aislado de proteína de suero nativa)(97,5%), té matcha ceremonial (2,5%). | |||
| Alérgenos: Contiene leche. | |||
| Modo de empleo: Disolver 40 g de producto (1 dosificador) en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| ⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 40g | ||
| Valor energético | 1553kJ/366kcal | 621kJ/146kcal | |
| Grasas | 1,1g | 0,4g | |
| De las cuales saturadas | 0,8g | 0,3g | |
| Hidratos de carbono | 2,9g | 1,2g | |
| De los cuales azúcares | 1,9g | 0,8g | |
| Proteínas | 86,6g | 35g | |
| Sal | 0,19g | 0,07g | |
| Cantidad neta: 1,8 kg. | |||
| Porciones: 45. | |||
| AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 13,3 | Leucina | 14 |
| Ácido glutámico | 19,1 | Lisina | 12,4 |
| Alanina | 5,5 | Metionina | 2,3 |
| Arginina | 2,9 | Prolina | 5,1 |
| Cisteína | 3,2 | Serina | 4,9 |
| Fenilalanina | 3,9 | Tirosina | 4 |
| Glicina | 2,1 | Treonina | 5,7 |
| Histidina | 2,3 | Triptófano | 2,6 |
| Isoleucina | 6,1 | Valina | 6 |
| Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante. | |||
| Sabor: Vainilla smoothie. | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE (aislado de proteína de suero nativa) (98,2%), aroma vainilla, edulcorante (sucralosa). | |||
| Alérgenos: Contiene leche. | |||
| Modo de empleo: Disolver 40 g de producto (1 dosificador) en 250 ml de agua. Agitar y consumir. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| ⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 40g | ||
| Valor energético | 1565kJ/369kcal | 626kJ/147kcal | |
| Grasas | 1g | 0,4g | |
| De las cuales saturadas | 0,7g | 0,3g | |
| Hidratos de carbono | 3,5g | 1,4g | |
| De los cuales azúcares | 2g | 0,8g | |
| Proteínas | 86,5g | 35g | |
| Sal | 0,19g | 0,07g | |
| Cantidad neta: 1,8 kg. | |||
| Porciones: 45. | |||
| AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 13,3 | Leucina | 14 |
| Ácido glutámico | 19,1 | Lisina | 12,4 |
| Alanina | 5,5 | Metionina | 2,3 |
| Arginina | 2,9 | Prolina | 5,1 |
| Cisteína | 3,2 | Serina | 4,9 |
| Fenilalanina | 3,9 | Tirosina | 4 |
| Glicina | 2,1 | Treonina | 5,7 |
| Histidina | 2,3 | Triptófano | 2,6 |
| Isoleucina | 6,1 | Valina | 6 |








envío gratis

Valoraciones
Aún no hay reseñas